Becas y Créditos
Exoneración del pago de matrícula por ocupar primer puesto de su aula en el periodo académico anterior
Tipo de becas
- Descuento de 100% en la matrícula a los primeros puestos de cada ciclo de los 8 programas de estudios.
- Descuento de 50% en la matrícula a los Segundos puestos de cada ciclo de los 8 programas de estudios.
Condiciones
- Haber ocupado el primer puesto al finalizar el ciclo de estudios.
- haber copuado el segundo puesto al finalizar el ciclo de estudios.
Beneficiarios - Beca 2024-I
Programa de estudios : Contabilidad:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: QUISPE BRAVO, Sebastian Darian | III | Mañana |
2 | Segundo Puesto: MUÑOA QUISPE, Deyanira Katherine | III | Mañana |
3 | Primer Puesto: DONGO RODRIGUEZ, Rosmileny Valery | V | Mañana |
4 | Segundo Puesto: FLORES ARIAS, MIRIAM | V | Mañana |
Programa de estudios : Enfermería Técnica:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: CARNERO SALAZAR DE ORTEGA, ZULEICA LIDAURA | III | Mañana |
2 | Segundo Puesto: CONTEÑA CUYA, LIDIANA | III | Mañana |
3 | Primer Puesto: MAMANI VILLALTA, MARICIELO | V | Mañana |
4 | Segundo Puesto: AGUILERA RIVERA, DALEYLHY GUISELL – LLANOS ROSAS TAYLOR RENYER | V | Mañana |
Programa de estudios : Guía Oficial de Turismo
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: FERNANDEZ PANCHILLO, NICOLE ELENA | III | Mañana |
2 | Segundo Puesto: LOPEZ VILLANUEVA, MARIELA GUADALUPE | III | Mañana |
3 | Primer Puesto: NUÑEZ HUAYCOCHEA, YEISON JOEL | V | Mañana |
4 | Segundo Puesto: PAREDES HUARCAYA, ROXANA | V | Mañana |
Programa de estudios : Producción Agropecuaria
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: RAMOS BELLIDO, OSCAR GUSTAVO | III | Mañana |
2 | Segundo Puesto: TAIPE ANCCANA, GENESIS SULIV | III | Mañana |
3 | Primer Puesto: CARDENAS AGUIRRE, MARIA DEL PILAR | V | Mañana |
4 | Segundo Puesto: GALLEGOS GALLEGOS, MERY LUZ | V | Mañana |
Programa de estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de la Információn
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: CONDORI MEDRANO, EDWIN FRANCO | III | Noche |
2 | Segundo Puesto: LAURA ROJAS, MARTIN ARON | III | Noche |
3 | Primer Puesto: RIOS SERVELEON, ERICK MANUEL | V | Noche |
4 | Segundo Puesto: NAVARRETE CARHUAS, JUNIOR RAUL | V | Noche |
Programa de estudios : Electricidad Industrial
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: ALFARO ACHULLA, JHEYSON JANDEL | III | Noche |
2 | Segundo Puesto: APAHUASCO ANCASI, EDWIN ALEXANDER | III | Noche |
3 | Primer Puesto: GOMEZ MEDRANO, OSIEL GIAN CARLOS | V | Noche |
4 | Segundo Puesto: HUAMANI ACHULLA, UVAN JAIME | V | Noche |
Programa de estudios : Electrónica Industrial
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: CENTENO SOTO, VICTOR RAUL | III | Noche |
2 | Segundo Puesto: CHARCA CAHUANA, RAUL DAYGORO | III | Noche |
3 | Primer Puesto: ROMANI PUJADAS, EXALTACIÓN MOISES | V | Noche |
4 | Segundo Puesto: ESPINOZA CONDO, STEVEN JUNIOR | V | Noche |
Programa de estudios : Mecatrónica Automotriz
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: HURTADO PRIETO, JORGE LEOPOLDO | III | Noche |
2 | Segundo Puesto: GUTIERREZ NEYRA, JARET FABRICIO | III | Noche |
3 | Primer Puesto: NAVARRO CONDO, WILDER RUBEN | V | Noche |
4 | Segundo Puesto: QUISPE TENAZOA, EFRAIN LENIN | V | Noche |
Beneficiarios - Beca 2024-II
Programa de estudios : Contabilidad:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: ANTEZANA LOPEZ, Leydi Marisol | I | Mañana |
2 | Segundo Puesto: BAUTISTA MURAYARI, Jhuler Josue | I | Mañana |
3 | Primer Puesto: MARTINEZ CHUQUIHUAMANI, Andrea Kristel | III | Mañana |
4 | Segundo Puesto: MARTINEZ VIVANCO, Isalys Lucila | III | Mañana |
5 | Segundo Puesto: MUÑOA QUISPE, Deyanira Katherine | III | Mañana |
6 | Primer Puesto: DONGO RODRIGUEZ, Rossmileny | V | Mañana |
7 | Segundo Puesto: ROMAN DURAND, Luz Marivi | V | Mañana |
Programa de estudios : Enfermería Técnica:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: RIVERA HUAMANI, Alain Ismael | I | Mañana |
2 | Segundo Puesto: MANSESIDOR LUJAN, Stalin Juan Moises | I | Mañana |
3 | Primer Puesto: TORRES RAMIREZ, Danara Angie | III | Mañana |
4 | Segundo Puesto: MENDOZA DIAZ, Joselin Jusnaifred | III | Mañana |
5 | Segundo Puesto: CONTEÑA CUYA, Lidiana | III | Mañana |
6 | Primer Puesto: AGUILERA RIVERA, Daleylhy Guisell | V | Mañana |
7 | Segundo Puesto: MAMANI VILLALTA, Maricielo | V | Mañana |
Programa de estudios : Guía Oficial de Turismo:
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: ALTAMIRANO MONTENEGRO, Marleny Alessandra | I | Mañana |
2 | Segundo Puesto: RUIZ DE CASTILLA CRUCES, Maria Jose | I | Mañana |
3 | Primer Puesto: FERNANDEZ PANCHILLO, Nicole Elena | III | Mañana |
4 | Segundo Puesto: NOLORBE SINTI, Erika Berith | III | Mañana |
5 | Primer Puesto: NUÑEZ HUAYCOCHEA, Yeison Joel | V | Mañana |
6 | Segundo Puesto: PAREDES HUARCAYA, Roxana | V | Mañana |
7 | Segundo Puesto: VALCARCEL CARDENAS, Favio Raul | V | Mañana |
Programa de estudios : Producción Agropecuaria
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: ORTEGA BORDA, Oscar | I | Mañana |
2 | Segundo Puesto: NINA GUERREROS, Melisa Amalia | I | Mañana |
3 | Primer Puesto: RAMOS BELLIDO, Oscar Gustavo | III | Mañana |
4 | Segundo Puesto: CONDORI CRISOSTOMO, Brandon Luis | III | Mañana |
5 | Primer Puesto: GALLEGOS GALLEGOS, Mery Luz | V | Mañana |
6 | Segundo Puesto: BUSTAMANTE CHIARA, Brajean David | V | Mañana |
Programa de estudios : Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de la Információn
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: ANYOSA JAUREGUI, Angelo Sebastian | I | Noche |
2 | Segundo Puesto: CAMPOS FLORES, Joshep Raul | I | Noche |
3 | Segundo Puesto: CORAS VARGAS, Daniel Aron | I | Noche |
4 | Segundo Puesto: MENDOZA CASTAÑEDA, Ruben Renzo | I | Noche |
5 | Primer Puesto: CONDORI MEDRANO, Edwin Franco | III | Noche |
6 | Segundo Puesto: MAMANI MEDINA, Juan Carlos | III | Noche |
7 | Primer Puesto: RIOS SERVELEON, Erick Manuel | V | Noche |
8 | Segundo Puesto: GODOY SANTY, Johan Jorley | V | Noche |
Programa de estudios : Electricidad Industrial
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: HUAMANI ORTIZ, Hermes Adel | I | Noche |
2 | Primer Puesto: NEYRA ROMERO, Walter Edwin | I | Noche |
3 | Segundo Puesto: NAVARRO ALLCCA, Luis Angel | I | Noche |
3 | Primer Puesto: BERMEJO DE LA CRUZ, Camila Alexandra | III | Noche |
4 | Segundo Puesto: ALFARO ACHULLA, Jheyson Jandel | III | Noche |
4 | Segundo Puesto: MUNARRIZ ROJAS, Josue Aaron | III | Noche |
5 | Primer Puesto: SULLA VILCARIMA, Jony Juan | V | Noche |
6 | Segundo Puesto: ROJAS BARRIENTOS, Carlos Arturo | V | Noche |
Programa de estudios : Electrónica Industrial
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: SIMON VELASQUEZ, Jhyarmin Eva | I | Noche |
2 | Segundo Puesto: TITO GARCIA, Meliza Yovali | I | Noche |
3 | Primer Puesto: CENTENO SOTO, Victor Raul | III | Noche |
4 | Segundo Puesto: CHARCA CAHUANA, Raul Daygoro | III | Noche |
5 | Primer Puesto: | V | Noche |
6 | Segundo Puesto: | V | Noche |
Programa de estudios : Mecatrónica Automotriz
N° | Estudiante | Semestre | Turno |
---|---|---|---|
1 | Primer Puesto: CANTORAL PALACIOS, Jorge Roberto | I | Noche |
2 | Segundo Puesto: SALAS CORDOVA, Jhonatan Alvaro | I | Noche |
3 | Primer Puesto: GUTIERREZ NEYRA, Jaret Fabricio | III | Noche |
4 | Segundo Puesto: HURTADO PRIETO, Jorge Leopoldo | III | Noche |
5 | Segundo Puesto: JAYO VILCA, Bristey Joseph | III | Noche |
6 | Primer Puesto: JIMENEZ SOLAR, Piero Cesar | V | Noche |
6 | Segundo Puesto: NAVARRO CONDO, Wilder Ruben | V | Noche |