Estadísticas

Aquí podemos encontrar estadísticas que nos respaldan:

POSTULANTES:
PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024
Arquitectura de Plataforma y Servicios de TI 81 80 59 54 47
Contabilidad 107 143 120 119 79
Electricidad industrial 73 40 41 47 48
Electrónica Industrial 73 40 36 32 35
Enfermería Técnica 104 100 135 135 80
Guía Oficial de Turismo 85 41 41 28 32
Mecatrónica Automotriz 96 59 74 112 71
Producción Agropecuaria 81 49 41 45 39
TOTAL 685 552 547 572 431

INGRESANTES:

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024
Arquitectura de Plataforma y Servicios de TI 40 40 39 40 40
Contabilidad 39 40 40 40 40
Electricidad industrial 39 40 40 40 40
Electrónica Industrial 40 39 36 32 36
Enfermería Técnica 39 40 40 40 40
Guía Oficial de Turismo 39 40 34 29 33
Mecatrónica Automotriz 40 40 40 40 40
Producción Agropecuaria 40 40 40 40 40
TOTAL 316 318 310 301 309

MATRICULADOS:

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2020 2021 2022 2023 2024
Arquitectura de Plataforma y Servicios de TI 92 96 99 83 78
Contabilidad 113 115 108 95 98
Electricidad industrial 78 89 90 86 83
Electrónica Industrial 76 81 70 72 70
Enfermería Técnica 104 102 109 102 102
Guía Oficial de Turismo 89 98 75 62 62
Mecatrónica Automotriz 93 101 85 89 98
Producción Agropecuaria 87 93 96 93 91
TOTAL 732 775 732 682 682

EGRESADOS:

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2019 2020 2021 2022 2023
Arquitectura de Plataforma y Servicios de TI 15 22 17 14 15
Contabilidad 25 35 26 32 22
Electricidad industrial 21 13 22 17 23
Electrónica Industrial 10 7 8 13 18
Enfermería Técnica 28 31 17 29 30
Guía Oficial de Turismo 15 17 15 12 17
Mecatrónica Automotriz 27 22 12 11 18
Producción Agropecuaria 19 19 13 19 22
TOTAL 163 166 130 147 165
Unidades Didácticas de los Docentes

Unidades Didácticas

  • Contabilidad Aplicada – IV SEMESTRE
  • Análisis e Interpretación de los Estados Financieros – VI SEMESTRE